基于股息率分位点的量化选股系统
当前监控列表
TTM 滚动股息率
分位点 > 80%
分位点 < 20%
| 代码 | 名称 | 行业 | 现价 | 股息率(TTM) | 股息率分位 | 估值状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603288 | 海天味业 | 食品 | ¥36.51 | 3.06% | 100% | 🟢 低估/机会 | |
| 600436 | 片仔癀 | 中成药 | ¥169.34 | 1.90% | 100% | 🟢 低估/机会 | |
| 002001 | 新和成 | 化学制药 | ¥24.60 | 3.65% | 97% | 🟢 低估/机会 | |
| 002327 | 富安娜 | 纺织 | ¥7.08 | 8.76% | 96% | 🟢 低估/机会 | |
| 002142 | 宁波银行 | 银行 | ¥28.18 | 3.19% | 96% | 🟢 低估/机会 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 中成药 | ¥47.87 | 5.30% | 96% | 🟢 低估/机会 | |
| 600886 | 国投电力 | 水力发电 | ¥13.70 | 3.33% | 95% | 🟢 低估/机会 | |
| 000333 | 美的集团 | 家用电器 | ¥81.81 | 4.84% | 95% | 🟢 低估/机会 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | ¥1418.22 | 3.64% | 94% | 🟢 低估/机会 | |
| 601668 | 中国建筑 | 建筑工程 | ¥5.28 | 5.14% | 93% | 🟢 低估/机会 | |
| 000858 | 五粮液 | 白酒 | ¥113.27 | 5.07% | 91% | 🟢 低估/机会 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 白酒 | ¥125.38 | 4.75% | 88% | 🟢 低估/机会 | |
| 605368 | 蓝天燃气 | 供气供热 | ¥9.38 | 9.06% | 86% | 🟢 低估/机会 | |
| 600795 | 国电电力 | 火力发电 | ¥5.72 | 3.67% | 85% | 🟢 低估/机会 | |
| 603565 | 中谷物流 | 水运 | ¥10.39 | 11.74% | 85% | 🟢 低估/机会 | |
| 601186 | 中国铁建 | 建筑工程 | ¥7.76 | 3.87% | 84% | 🟢 低估/机会 | |
| 600941 | 中国移动 | 电信运营 | ¥104.51 | 4.59% | 83% | 🟢 低估/机会 | |
| 000001 | 平安银行 | 银行 | ¥11.52 | 5.19% | 78% | 🟡 合理 | |
| 000672 | 上峰水泥 | 水泥 | ¥11.02 | 5.62% | 76% | 🟡 合理 | |
| 002966 | 苏州银行 | 银行 | ¥8.14 | 5.04% | 76% | 🟡 合理 | |
| 600863 | 内蒙华电 | 火力发电 | ¥4.70 | 4.68% | 73% | 🟡 合理 | |
| 601168 | 西部矿业 | 铜 | ¥26.30 | 3.80% | 70% | 🟡 合理 | |
| 601117 | 中国化学 | 建筑工程 | ¥7.60 | 2.45% | 69% | 🟡 合理 | |
| 001965 | 招商公路 | 路桥 | ¥9.81 | 4.26% | 67% | 🟡 合理 | |
| 605028 | 世茂能源 | 供气供热 | ¥28.34 | 3.88% | 65% | 🟡 合理 | |
| 002027 | 分众传媒 | 广告包装 | ¥7.13 | 5.33% | 62% | 🟡 合理 | |
| 600820 | 隧道股份 | 建筑工程 | ¥6.38 | 4.70% | 62% | 🟡 合理 | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭 | ¥40.90 | 7.92% | 61% | 🟡 合理 | |
| 000651 | 格力电器 | 家用电器 | ¥40.68 | 7.35% | 59% | 🟡 合理 | |
| 600905 | 三峡能源 | 新型电力 | ¥4.19 | 1.60% | 58% | 🟡 合理 | |
| 600036 | 招商银行 | 银行 | ¥43.18 | 4.63% | 57% | 🟡 合理 | |
| 600737 | 中粮糖业 | 食品 | ¥17.04 | 2.41% | 54% | 🟡 合理 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | ¥27.87 | 3.38% | 53% | 🟡 合理 | |
| 600873 | 梅花生物 | 食品 | ¥10.03 | 4.27% | 52% | 🟡 合理 | |
| 601598 | 中国外运 | 仓储物流 | ¥6.34 | 4.57% | 50% | 🟡 合理 | |
| 601857 | 中国石油 | 石油开采 | ¥9.85 | 4.77% | 49% | 🟡 合理 | |
| 601000 | 唐山港 | 港口 | ¥3.85 | 5.19% | 47% | 🟡 合理 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 铜 | ¥31.50 | 1.58% | 44% | 🟡 合理 | |
| 601166 | 兴业银行 | 银行 | ¥20.88 | 5.08% | 43% | 🟡 合理 | |
| 600096 | 云天化 | 农药化肥 | ¥31.29 | 5.11% | 43% | 🟡 合理 | |
| 000937 | 冀中能源 | 煤炭开采 | ¥5.80 | 10.34% | 36% | 🟡 合理 | |
| 600377 | 宁沪高速 | 路桥 | ¥12.35 | 3.97% | 34% | 🟡 合理 | |
| 601009 | 南京银行 | 银行 | ¥11.40 | 4.35% | 33% | 🟡 合理 | |
| 000429 | 粤高速A | 路桥 | ¥12.54 | 4.17% | 32% | 🟡 合理 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | ¥22.29 | 5.73% | 32% | 🟡 合理 | |
| 002233 | 塔牌集团 | 水泥 | ¥9.34 | 4.74% | 32% | 🟡 合理 | |
| 002048 | 宁波华翔 | 汽车配件 | ¥27.69 | 1.69% | 26% | 🟡 合理 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 银行 | ¥5.85 | 3.58% | 25% | 🟡 合理 | |
| 600938 | 中国海油 | 石油开采 | ¥28.54 | 4.45% | 21% | 🟡 合理 | |
| 601318 | 中国平安 | 保险 | ¥63.40 | 4.05% | 21% | 🟡 合理 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 服饰 | ¥7.46 | 6.15% | 11% | 🔴 高估/风险 | |
| 600548 | 深高速 | 路桥 | ¥9.30 | 2.62% | 8% | 🔴 高估/风险 | |
| 601939 | 建设银行 | 银行 | ¥9.31 | 2.21% | 5% | 🔴 高估/风险 | |
| 601288 | 农业银行 | 银行 | ¥7.84 | 3.09% | 5% | 🔴 高估/风险 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 铁路 | ¥5.52 | 3.99% | 4% | 🔴 高估/风险 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行 | ¥7.99 | 3.85% | 2% | 🔴 高估/风险 |
数据更新时间: 2025-12-08
信号规则: 🟢 机会区 (分位点>80%) | 🟡 持有区 | 🔴 风险区 (分位点<20%)