基于股息率分位点的量化选股系统
当前监控列表
TTM 滚动股息率
分位点 > 80%
分位点 < 20%
| 代码 | 名称 | 行业 | 现价 | 股息率(TTM) | 股息率分位 | 估值状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603565 | 中谷物流 | 水运 | ¥10.36 | 11.78% | 83% | 🟢 低估/机会 | |
| 000937 | 冀中能源 | 煤炭开采 | ¥5.64 | 10.64% | 34% | 🟡 合理 | |
| 605368 | 蓝天燃气 | 供气供热 | ¥8.64 | 9.84% | 85% | 🟢 低估/机会 | |
| 600036 | 招商银行 | 银行 | ¥37.80 | 7.97% | 100% | 🟢 低估/机会 | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭 | ¥41.18 | 7.87% | 58% | 🟡 合理 | |
| 000651 | 格力电器 | 家用电器 | ¥38.33 | 7.80% | 67% | 🟡 合理 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 服饰 | ¥7.36 | 6.23% | 12% | 🔴 高估/风险 | |
| 601166 | 兴业银行 | 银行 | ¥18.55 | 5.71% | 53% | 🟡 合理 | |
| 000858 | 五粮液 | 白酒 | ¥100.70 | 5.71% | 97% | 🟢 低估/机会 | |
| 000001 | 平安银行 | 银行 | ¥10.84 | 5.52% | 80% | 🟢 低估/机会 | |
| 601668 | 中国建筑 | 建筑工程 | ¥4.96 | 5.47% | 99% | 🟢 低估/机会 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | ¥21.88 | 5.37% | 19% | 🔴 高估/风险 | |
| 000333 | 美的集团 | 家用电器 | ¥75.34 | 5.33% | 99% | 🟢 低估/机会 | |
| 002027 | 分众传媒 | 广告包装 | ¥7.14 | 5.32% | 62% | 🟡 合理 | |
| 002966 | 苏州银行 | 银行 | ¥8.10 | 5.06% | 76% | 🟡 合理 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 中成药 | ¥50.35 | 5.04% | 87% | 🟢 低估/机会 | |
| 600941 | 中国移动 | 电信运营 | ¥95.70 | 5.01% | 87% | 🟢 低估/机会 | |
| 601598 | 中国外运 | 仓储物流 | ¥5.81 | 5.00% | 60% | 🟡 合理 | |
| 601009 | 南京银行 | 银行 | ¥10.38 | 4.78% | 54% | 🟡 合理 | |
| 002233 | 塔牌集团 | 水泥 | ¥9.53 | 4.65% | 32% | 🟡 合理 | |
| 600795 | 国电电力 | 火力发电 | ¥4.61 | 4.56% | 100% | 🟢 低估/机会 | |
| 600820 | 隧道股份 | 建筑工程 | ¥6.67 | 4.50% | 53% | 🟡 合理 | |
| 000672 | 上峰水泥 | 水泥 | ¥13.86 | 4.47% | 35% | 🟡 合理 | |
| 001965 | 招商公路 | 路桥 | ¥9.46 | 4.41% | 79% | 🟡 合理 | |
| 601857 | 中国石油 | 石油开采 | ¥10.77 | 4.36% | 37% | 🟡 合理 | |
| 000429 | 粤高速A | 路桥 | ¥12.11 | 4.32% | 39% | 🟡 合理 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行 | ¥7.20 | 4.25% | 11% | 🔴 高估/风险 | |
| 601186 | 中国铁建 | 建筑工程 | ¥7.32 | 4.10% | 85% | 🟢 低估/机会 | |
| 600863 | 内蒙华电 | 火力发电 | ¥4.82 | 4.08% | 50% | 🟡 合理 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 白酒 | ¥112.94 | 4.07% | 76% | 🟡 合理 | |
| 600377 | 宁沪高速 | 路桥 | ¥12.10 | 4.05% | 38% | 🟡 合理 | |
| 600096 | 云天化 | 农药化肥 | ¥39.89 | 4.01% | 0% | 🔴 高估/风险 | |
| 002142 | 宁波银行 | 银行 | ¥30.00 | 4.00% | 98% | 🟢 低估/机会 | |
| 601318 | 中国平安 | 保险 | ¥64.75 | 3.97% | 19% | 🔴 高估/风险 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | ¥1323.69 | 3.90% | 99% | 🟢 低估/机会 | |
| 601288 | 农业银行 | 银行 | ¥6.80 | 3.60% | 11% | 🔴 高估/风险 | |
| 600938 | 中国海油 | 石油开采 | ¥35.57 | 3.57% | 2% | 🔴 高估/风险 | |
| 600886 | 国投电力 | 水力发电 | ¥12.87 | 3.55% | 99% | 🟢 低估/机会 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | ¥25.65 | 2.86% | 8% | 🔴 高估/风险 | |
| 601939 | 建设银行 | 银行 | ¥8.71 | 2.13% | 3% | 🔴 高估/风险 |
数据更新时间: 2026-01-28
信号规则: 🟢 机会区 (分位点>80%) | 🟡 持有区 | 🔴 风险区 (分位点<20%)