基于股息率分位点的量化选股系统
当前监控列表
TTM 滚动股息率
分位点 > 80%
分位点 < 20%
| 代码 | 名称 | 行业 | 现价 | 股息率(TTM) | 股息率分位 | 估值状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603565 | 中谷物流 | 水运 | ¥10.40 | 11.73% | 82% | 🟢 低估/机会 | |
| 000937 | 冀中能源 | 煤炭开采 | ¥5.52 | 10.87% | 35% | 🟡 合理 | |
| 605368 | 蓝天燃气 | 供气供热 | ¥8.19 | 10.38% | 87% | 🟢 低估/机会 | |
| 601166 | 兴业银行 | 银行 | ¥18.49 | 8.79% | 99% | 🟢 低估/机会 | |
| 601088 | 中国神华 | 煤炭 | ¥41.45 | 7.82% | 57% | 🟡 合理 | |
| 000651 | 格力电器 | 家用电器 | ¥38.37 | 7.80% | 67% | 🟡 合理 | |
| 600036 | 招商银行 | 银行 | ¥38.71 | 7.78% | 99% | 🟢 低估/机会 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 服饰 | ¥7.25 | 6.33% | 14% | 🔴 高估/风险 | |
| 000001 | 平安银行 | 银行 | ¥10.91 | 5.48% | 80% | 🟡 合理 | |
| 601668 | 中国建筑 | 建筑工程 | ¥5.00 | 5.43% | 99% | 🟢 低估/机会 | |
| 000858 | 五粮液 | 白酒 | ¥106.06 | 5.42% | 91% | 🟢 低估/机会 | |
| 002027 | 分众传媒 | 广告包装 | ¥7.28 | 5.22% | 59% | 🟡 合理 | |
| 600941 | 中国移动 | 电信运营 | ¥92.61 | 5.18% | 88% | 🟢 低估/机会 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 煤炭开采 | ¥22.77 | 5.16% | 15% | 🔴 高估/风险 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 白酒 | ¥116.25 | 5.12% | 89% | 🟢 低估/机会 | |
| 000333 | 美的集团 | 家用电器 | ¥79.05 | 5.08% | 96% | 🟢 低估/机会 | |
| 002966 | 苏州银行 | 银行 | ¥8.26 | 4.96% | 72% | 🟡 合理 | |
| 601598 | 中国外运 | 仓储物流 | ¥5.85 | 4.96% | 59% | 🟡 合理 | |
| 600820 | 隧道股份 | 建筑工程 | ¥6.48 | 4.63% | 59% | 🟡 合理 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 中成药 | ¥54.86 | 4.63% | 74% | 🟡 合理 | |
| 600795 | 国电电力 | 火力发电 | ¥4.63 | 4.54% | 100% | 🟢 低估/机会 | |
| 002233 | 塔牌集团 | 水泥 | ¥9.84 | 4.50% | 32% | 🟡 合理 | |
| 600096 | 云天化 | 农药化肥 | ¥35.78 | 4.47% | 15% | 🔴 高估/风险 | |
| 601857 | 中国石油 | 石油开采 | ¥10.54 | 4.46% | 41% | 🟡 合理 | |
| 601009 | 南京银行 | 银行 | ¥11.31 | 4.38% | 37% | 🟡 合理 | |
| 000429 | 粤高速A | 路桥 | ¥11.99 | 4.36% | 42% | 🟡 合理 | |
| 001965 | 招商公路 | 路桥 | ¥9.60 | 4.35% | 74% | 🟡 合理 | |
| 601398 | 工商银行 | 银行 | ¥7.11 | 4.30% | 12% | 🔴 高估/风险 | |
| 601186 | 中国铁建 | 建筑工程 | ¥7.17 | 4.18% | 88% | 🟢 低估/机会 | |
| 600377 | 宁沪高速 | 路桥 | ¥12.00 | 4.08% | 40% | 🟡 合理 | |
| 601318 | 中国平安 | 保险 | ¥65.29 | 3.94% | 19% | 🔴 高估/风险 | |
| 000672 | 上峰水泥 | 水泥 | ¥15.80 | 3.92% | 12% | 🔴 高估/风险 | |
| 600863 | 内蒙华电 | 火力发电 | ¥4.69 | 3.91% | 47% | 🟡 合理 | |
| 002142 | 宁波银行 | 银行 | ¥31.20 | 3.85% | 97% | 🟢 低估/机会 | |
| 601288 | 农业银行 | 银行 | ¥6.51 | 3.76% | 13% | 🔴 高估/风险 | |
| 600938 | 中国海油 | 石油开采 | ¥34.39 | 3.70% | 3% | 🔴 高估/风险 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | ¥26.00 | 3.63% | 78% | 🟡 合理 | |
| 600886 | 国投电力 | 水力发电 | ¥12.78 | 3.57% | 99% | 🟢 低估/机会 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | ¥1485.30 | 3.48% | 76% | 🟡 合理 | |
| 601939 | 建设银行 | 银行 | ¥8.70 | 2.14% | 4% | 🔴 高估/风险 |
数据更新时间: 2026-02-13
信号规则: 🟢 机会区 (分位点>80%) | 🟡 持有区 | 🔴 风险区 (分位点<20%)